互动图表:2017年度两岸三地商学院 — FT中文网

互动图表:2017年度两岸三地商学院

英国《金融时报》首次收集两岸三地顶尖商学院的数据,比较毕业生起薪及其他重要指标。 延伸阅读 »

英国《金融时报》  ,

大中华区在全球商业教育的角色愈来愈重要。

许多两岸三地的商学院,已获得全球商业教育认证组织AACSB与Equis的核可认证。不少学校也吸引到大量的国际学生。

今年是英国《金融时报》第一次收集两岸三地商学院的信息,希望帮助有兴趣就读的学生,能方便的比较区域内的学校。总共有26所学校参与了我们此次的调查。

以下3个表格,包含了中国大陆13所学院、5家香港学院与8家台湾商学院的细节。每一个参与调查的学院,分别提供了工商管理硕士(MBA)、管理硕士(MiM)与财务硕士(MiF)的项目细节,例如国际学生的占比、毕业生的起薪等等。

你可以点击下方表格的表头进行学院排序,也可以点击表头旁的箭头符号,按照学院开头的英文字母顺序、学费多寡或毕业生的起薪重新排列名单。如果你希望获得更多信息,请直接点击项目名称浏览学校网站。

想知道我们如何定义每一个指标,请参考表格最下方的注脚 。如果您使用的是移动装置,请左右滑动屏幕浏览表格。

中国大陆

请左右滑动浏览
中国大陆商学院
学校╱学院 项目 学位别 学费(人民币) 注册人数 国际学生占比(%) 女性学生占比(%) 毕业起薪(美元)
北京师范大学经济与工商管理学院 国际商务硕士实验班 MiM 管理硕士 20,000 330 11 70 27,242
北京师范大学经济与工商管理学院 金融 MiF 金融硕士 20,000 217 0 45 33,371
北京师范大学经济与工商管理学院 MBA MBA 工商管理专业硕士 138,000 300 0 38 51,078
人民大学商学院 管理(研究专业) MiM 管理硕士 24,000 289 0 67 47,389
人民大学商学院 国际 MBA (IMBA) MBA 工商管理专业硕士 178,000 86 9 40 57,094
长江商学院 MBA MBA 工商管理专业硕士 398,000 43 26 37 132,196
中欧国际商学院 MBA MBA 工商管理专业硕士 395,000 191 28 45 115,384
北京大学光华管理学院 金融 MiF 金融硕士 158,000 80 15 42 96,613
北京大学光华管理学院 国际MBA MBA 工商管理专业硕士 188,000 42 62 36 103,008
西交利物浦大学西浦国际商学院 管理 MiM 管理硕士 120,000 56 30 67 22,134
西交利物浦大学西浦国际商学院 金融 MiF 金融硕士 120,000 32 3 80 27,242
西南财经工商管理学院 管理 MiM 管理硕士 30,000 84 11 62 27,242
西南财经工商管理学院 全日制MBA MBA 工商管理专业硕士 56,000 299 0 45 28,377
同济大学经济与管理学院 创业管理 MiM 管理硕士 20,000 64 17 84 68,104
同济大学经济与管理学院 金融 MiF 金融硕士 80,000 41 0 66 36,890
同济大学经济与管理学院 全日制 MBA MBA 工商管理专业硕士 178,000 32 3 53 70,942
复旦大学管理学院 复旦大学管理学院—伦敦商学院国际商务 MiM 管理硕士 363,600 38 58 53
复旦大学管理学院 复旦金融 MiF 金融硕士 168,000 59 2 59 52,754
复旦大学管理学院 复旦国际IMBA MBA 工商管理专业硕士 269,800 85 13 49 78,312
中国科学技术大学管理学院 管理科学与工程 MiM 管理硕士 24,000 43 0 51 34,052
中国科学技术大学管理学院 金融工程 MiF 金融硕士 24,000 18 0 33 36,890
中国科学技术大学管理学院 全日制国际MBA MBA 工商管理专业硕士 93,000 16 38 63 42,565
浙江大学管理学院 全日制MBA MBA 工商管理专业硕士 138,000 61 3 49 58,946
上海高级金融学院 金融 MiF 金融硕士 138,000 51 14 45 80,590
上海高级金融学院 金融 MBA MBA 工商管理专业硕士 308,000 49 0 43 75,482
上海交通大学安泰经管学院 管理科学与工程、工商管理 MiM 管理硕士 21,802 29 3 69 44,268
上海交通大学安泰经管学院 金融 MiF 金融硕士 128,000 60 7 52 45,970
上海交通大学安泰经管学院 IMBA/中国全球运营领袖 MBA 工商管理专业硕士 188,568 98 20 43 90,806
2017年10月3日更新数据,包含西交利物浦大学的最新信息。

香港

请左右滑动浏览
香港商学院
学校╱学院 项目 学位别 学费(港币) 注册学生 国际学生(%) 女性学生(%) 毕业起薪(美元)
香港中文大学商学院 财务金融 MiFMiF 金融硕士 300,600 113 1 75
香港中文大学商学院 全日制MBA MBA 工商管理专业硕士 510,300 63 54 40
香港大学 财务金融 MiF 金融硕士 336,000 128 9 55 60,125
香港大学 港大全日制MBA MBA 工商管理专业硕士 513,000 55 73 36 104,945
香港科技大学商学院 国际管理硕士 (MIMT) MiM 管理硕士 288,000 31 29 71 36,333
香港科技大学商学院 投资管理 (MScIM-FT) MiF 金融硕士 320,000 48 21 35 43,895
香港科技大学商学院 香港科大全日制MBA MBA 工商管理专业硕士 545,000 98 72 30 113,276
岭南大学商学院 人力资源管理与组织行为 (MScHRMOB) MiM 管理硕士 152,000 46 17 89 33,461
岭南大学商学院 财务金融 (MScFin) MiF 金融硕士 158,000 27 4 59
香港理工大学工商学院 企业管理 MiM 管理硕士 230,400 47 11 70
香港理工大学工商学院 金融硕士—投资管理 MiF 金融硕士 237,600 82 1 60

台湾

请左右滑动浏览
台湾商学院
学校╱学院 项目 学位别 学费(新台币) 注册学生 国际学生(%) 女性学生(%) 毕业生起薪(美元)
国立台北大学商学院 会计 MiF 金融硕士 100,000 18 0 39 51,238
国立台北大学商学院 企业管理 MBA 工商管理专业硕士 100,000 98 1 57 48,576
国立交通大学管理学院 企业管理 MiM 管理硕士 118,700 49 0 37 37,264
国立交通大学管理学院 财务金融 MiF 金融硕士 113,930 87 14 44 41,922
国立交通大学管理学院 全球MBA MBA 工商管理专业硕士 200,192 63 51 54 61,168
元智大学管理学院 财务金融 MiF 金融硕士 213,596 44 5 52
元智大学管理学院 MBA MBA 工商管理专业硕士 213,596 55 24 53
国立清华大学科技管理学院 服务科学 MiM 管理硕士 113,050 53 2 60 37,508
国立清华大学科技管理学院 计量财务金融 MiF 金融硕士 101,200 56 0 48 39,402
国立清华大学科技管理学院 国际MBA MBA 工商管理专业硕士 120,160 56 79 59
辅仁大学管理学院 国际创业与经营管理 MiM 管理硕士 1,216,000 86 37 23 51,312
辅仁大学管理学院 国际经营管理MBA MBA 工商管理专业硕士 480,000 41 51 49 31,441
义守大学 工业管理 MiM 管理硕士 192,912 18 0 22 23,955
义守大学 财务金融 MiF 金融硕士 191,976 18 28 11 23,955
义守大学 国际企业经营 MBA 工商管理专业硕士 290,000 47 96 55 24,648
国立成功大学管理学院 国际企业MBA MiM 管理硕士 49,120 66 15 71 37,929
国立成功大学管理学院 会计 MiF 金融硕士 46,320 80 8 64 34,602
国立成功大学管理学院 经营管理 MBA 工商管理专业硕士 46,320 42 0 67 38,595
国立台湾科技大学管理学院 MBA MiM 管理硕士 198,240 137 9 58 28,746
国立台湾科技大学管理学院 财务金融 MiF 金融硕士 198,240 60 18 60 35,933
国立台湾科技大学管理学院 国际MBA MBA 工商管理专业硕士 215,120 91 41 65 39,925

学位 该项目提供的学位类别。
学费 就读该项目的完整费用(采当地货币计算)。
注册学生 2016年注册学生人数。
国际学生 国际学生占2016年注册学生的比例。
女性学生 女性占2016年注册学生的比例。
毕业起薪 2016年毕业生的平均起薪(经购买力平价调整,以美元计算)